A shares Trade Mate

策略分享,所有信息均为程序算法自动生成~
开发者:deepfollow

关注逻辑:

先锋:3日换手高标,短线冒险家~
中军:涨跌显示市场氛围!适合做波段!
后卫:防守优势,价格接近中长期成本区!

先锋

盘中5分钟更新一次[手动刷新]
分歧日期 股票名称 换手率 涨跌幅
20250718 中电港 29.8 5.00%
20250718 君禾股份 29.68 -3.96%
20250717 联发股份 29.65 -6.05%
20250718 中远海科 27.61 1.30%
20250715 三川智慧 26.47 3.33%
20250717 潍柴重机 24.39 4.43%
20250715 上海物贸 23.12 -4.29%
20250718 常山北明 20.3 1.11%
20250715 上海钢联 19.08 -4.54%
20250717 中大力德 18.86 5.04%

中军

盘中实时[手动刷新]
分歧日期 股票名称 最新价 涨跌幅
20250710 隆扬电子 33.12 0.27%
20250707 创新医疗 14.56 1.18%
20250704 旋极信息 4.7 2.40%
20250710 博敏电子 10.04 -2.33%
20250709 冰山冷热 6.49 -0.31%
20250708 盈方微 7.59 -0.52%
20250716 德生科技 11.25 -1.75%
20250708 明星电力 10.9 0.65%
20250710 韶能股份 5.55 -0.18%
20250704 大连重工 6.28 0.00%
20250710 朗迪集团 17.89 0.56%
20250716 兴业科技 10.69 -1.38%
20250715 宝鼎科技 16.32 -2.57%
20250709 金安国纪 12.08 -2.74%
20250714 宏柏新材 6.58 -1.79%
20250709 宏昌电子 6.85 -1.01%
20250710 华媒控股 4.96 -2.55%
20250708 世茂能源 19.49 -0.46%
20250715 通威股份 20.36 -2.07%
20250710 四方新材 14.06 -1.75%

后卫

每日定时更新
分歧日期 股票名称 价格 偏离度
20250606 万泰生物 61.74 -3.56%
20250623 深水规院 16.1 -3.42%
20250605 香飘飘 13.59 -0.29%
20250624 兴通股份 15.03 0.86%
20250522 中农立华 13.77 1.38%
20250523 银河电子 4.95 2.02%
20250611 金银河 24.93 2.41%
20250710 志邦家居 9.83 2.95%
20250710 金开新能 5.45 3.12%
20250611 甬金股份 16.93 3.25%
20250522 浙江建投 8.7 3.33%
20250606 时代出版 8.25 5.09%
20250528 泉阳泉 7.08 5.51%
20250702 同兴达 13.92 6.03%
20250528 金枫酒业 5.31 6.03%
20250618 济民健康 6.35 6.14%
20250522 安纳达 9.82 6.82%
20250701 华天科技 9.24 7.36%
20250625 华铭智能 9.73 7.71%
20250604 中衡设计 8.69 7.94%